|
Klas |
Piki bòdi | ||||||
| HMG-2 | HMG-3 | HMG-4 | HMG-5 | HMG-6 | HMG-7 | HMG-8 | |
| Br (KGs) | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.5-5.0 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | 5.3-6.2 | 5.9-6.5 |
| Endiksyon rezidyèl (T) | 0.3-0.4 | 0.35-0.45 | 0.45-0.5 | 0.45-0.55 | 0.5-0.6 | 0.53-0.62 | 0.59-0.65 |
| Hcb (Koe) | 2.4-3.2 | 2.8-3.2 | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 4.0-4.5 | 4.3-5.2 | 4.8-5.4 |
| Fòs Coercitive (kA/m) | 192-256 | 224-256 | 240-320 | 280-360 | 320-360 | 344-416 | 384-432 |
| Hci (Koe) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 8.5-10 | 8.5-10 |
| Fòs coercitive intrinsèques (kA/m) | 480-640 | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 560-720 | 680-800 | 680-800 |
| (BH)max (MGOe) | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 4.0-5.5 | 4.5~5.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.5-8.5 |
| Max.Enèji pwodwi (kJ/m3) | 16-24 | 20-28 | 32-44 | 36~44 | 48-56 | 48-60 | 60-68 |
| μRecoll (μH/m) Pèmeyabilite |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Tanperati Koefisyan B (pousan / degre) |
-0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| Tc Curie Tanperati (degre) | 350 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Baturation(KA/m) Fòs mayetik (Koe) |
>1600 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 | >1592 |
| >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
| Max.Operating Tanperati (degre) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Dansite (g/cm3) | 4.0-4.5 | 4.0-4.5 | 3.9~4.9 | 4.5~5.0 | 4.5~5.5 | 5.0~5.5 | 5.4~5.7 |
Piki bòdi nan NdFeB latè ra pèmanan leman materyèl, pwodwi a gen tou de frigidité ak elastisite; li ka fòme ak metal, plastik ak lòt enkruste nan yon sèl fwa, senplifye asanble, se fò ak fèm (pa fasil tonbe ak defòme); li ka asire ke presizyon eta a fonn cho plen kavite mwazi, plizyè pati nan yon sèl mwazi, dansite inifòm, bon konsistans nan jaden mayetik; plastik kouch nan poud mayetik, leman gen bon rezistans korozyon. Sa a ki kalite pwodwi se radial milti-pol mayetizasyon, ki se piki modle pa NdFeB poud mayetik, nilon 12, ak foure gasket metal (dapre bezwen pwodwi kliyan).
Konpare ak leman pèmanan modle lye, bòdi piki leman NdFeB gen avantaj eksepsyonèl sa yo.
1. Segondè efikasite pwodiksyon ak pri pwosesis ki ba.
2. Li se pratik nan pwosesis leman ak foure.
3. Li ka fòme leman ak fòm pi konplèks ak kondisyon tolerans segondè.
4. Leman divès kalite ak ti gwosè ak gwo presizyon ka pwodwi.
5. pa t ' bezwen pou plak blanch, bon estabilite chimik ak kowozyon rezistans.
6. Ba dansite, segondè fòs mekanik.
7. Materyèl la nan kourè a ka resikle.
Baj popilè: pa12 pa6 pps ndfeb pèmanan leman insotropic lyezon ndfeb piki leman, Lachin pa12 pa6 pps ndfeb pèmanan leman insotropic lyezon ndfeb piki leman manifaktirè, Swèd, faktori
